Цвет | Диаметр жил | Диаметр трубки, мм | ||
---|---|---|---|---|
AWG | мм2 | исходный | усаженный | |
Прозрачный | 28 – 22 | 0,1 – 0,5 | 3,7 | 1,0 |
Красный | 22 – 18 | 0,5 – 1,5 | 4,3 | 1,4 |
Синий | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 | 5,0 | 1,8 |
Желтый | 12 – 10 | 4 – 6 | 6,5 | 2,2 |
Нет отзывов о данном товаре.
Оставить отзыв
Рекомендуемые товары